根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《省人民政府办公厅关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》及有关文件要求,我委组织编制了武汉新港管委会2020年政府信息公开年度报告如下。
一、总体情况
我委高度重视政务公开工作,成立了政务公开领导小组,安排专人负责政务公开工作。根据市门户网站集约化工作要求,我委2020年将门户网站整体迁移至市集约化平台,平台建设了政府信息公开专栏,专栏分别开设“政策”、“政府信息公开指南”、“政府信息公开制度”、“法定主动公开内容”、“网站工作年度报表”、 “政府信息公开年报”、“依申请公开”七个二级栏目。栏目对我委机构职责、各处室及二级单位信息、办公地址、联系方式、领导信息、人事信息、规范性文件、规划计划、品牌航线船期表、集装箱箱量数据、运价指数数据、财政预算决算、人事信息、政府采购等法定主动公开内容进行了公开。专栏实现了在线提交依申请公开功能,畅通了依申请公开渠道,本年共收到依申请公开信件一封,并按照有关流程及时进行了处理。今年以来,未发生涉及信息公开方面的行政复议案例。
二、行政机关主动公开政府信息情况
我委主动公开内容为:武汉新港管委会机构简介;领导及分工;武汉新港管委会工作总结及计划;武汉新港管委会年度财政预算、决算;武汉新港管委会人事信息;武汉新港管委会政府采购信息;中国长江商品汽车滚装运输综合运价指数、武汉航运中心出口集装箱运价指数、中国长江煤炭运输综合运价指数、中国长江商品汽车滚装运输景气指数;武汉新港集装箱箱量统计信息;以武汉新港管委会名义制发的涉及公民、法人或者其他组织切身利益或需要社会公众广泛知晓或者参与的规范性文件信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 66 | 9 | 19 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 1 | 121.21万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
本年收到依申请公开的信件1件并按照有关流程及时进行了办理。因申请的信息属于过程性信息,因此未公开,并将正式的《政府信息公开申请答复书》反馈给申请人。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年武汉新港管理委员会未因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
我委政府信息公开工作存在的问题如下:一是思想认识有待提高。部分工作人员对政务公开工作认识不到位,觉得是不重要的工作,导致部分信息不能及时的公开发布。二是处理业务水平能力一般。虽组织相关人员进行了政务公开的培训,学习了最新的政务公开条例,但是在实际办理过程中,还是有不少的困难。
为做好我委今后的政务公开工作,我委将加强政务公开管理工作。调整政务公开领导小组范围,将业务处室纳入政务公开领导小组范围,每个处室明确一名联系工作人员及处室领导。定期邀请相关法律专家进行政务公开条例的培训。
六、其他需要报告的事项
我委通过门户网站信息公开专栏“法定主动公开内容”对人大代表建议、政协委员提案复文进行了公开。2020年我委共收到省市人大、政协议提案共15件,其中:省人大建议2件、省政协提案3件、市人大建议4件、市政协提案6件;主办件8件,其中省级5件、市级3件,会办件7件。15件议提案已经全部办结,实现办结率、满意率100%。
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉新港管理委员会 鄂ICP备19019828号-1 鄂公网安备 42010302000471号 政府网站标志码:4201000033
您访问的链接即将离开“武汉新港管委会”门户网站 是否继续?